Wann? | Was? | Wo? | Wer? |
Februar | |||
01./ 02.02. | Videoprojekt | ? | D1 |
März | |||
07.03. | Trainerfortbildung | Trainer | |
14.03. | HP-Turnier | Morbach | nach Absprache |
April | |||
04./05.04. | HP-Turnier | Grünstadt | nach Absprache |
Mai | |||
Juni | |||
Juli | |||
03. - 08.07.2020 | Paralia Open | Griechenland | D1 |
August | |||
September | |||
Oktober | |||
November | |||
07./08.11. | It´s Showtime | Rodalben | D1 |
21.11. | Rendezvous der Besten | Ludwigshafen | ??? |
Dezember | |||
Wann? | Was? | Wo? | Wer? |
Februar | |||
02.02. | Charity Sportgala | Stadttheater Idar-Oberstein | alle |
22.02. | Auftritt Faschingsfest | Gymnasium Birkenfeld | D1, D2, D3 |
März | |||
30.03. | HP-Turnier | Grünstadt | Doppel, D2 |
April | |||
06.04. | HP-Turnier | Morbach | Doppel |
Mai | |||
30.05.-02.06. | Open Competition | Rom (Italien) | D1 |
Juni | |||
23.06. | Pfarrfest Kirchplatz | Birkenfeld | D1, D2 |
Juli | |||
August | |||
18.08. | Showwettkampf | Mörschied | D1 + D2? |
September | |||
Oktober | |||
26./ 27.10. | "It´s Showtime" | Rodalben | D1 |
November | |||
Dezember | |||
Wann? | Was? | Wo? | Wer? |
Januar | |||
26.01.18 | Auftritt beim Faschingsfest | Gymnasium Birkenfeld | D1, D2 |
Februar | |||
März | |||
10.03. 18 | HP-Turnier | Morbach | D3, Einzel, Doppel |
16.03.18 | Mitgliederversammlung | Birkenfeld | alle |
24.03.18 | HP-Turnier | Grünstadt | D2, D3, Einzel, Doppel |
April | |||
Mai | |||
Juni | |||
16.06.18 | Auftritt | Haus Schönewald Birkenfeld | D1, D2, D3 |
17.06.18 | Auftritt Pfarrfest | Birkenfeld | D1, D2, D3 |
24.06.18 | Auftritt Spießbratenfest | Idar-Oberstein | D1, D2 |
Juli | |||
02.07. - 06.07. | Voltiferienwoche mit anschließender Abzeichenprüfung | Dambach | alle |
Mitte Juli | Basispasslehrgang mit anschließender Prüfung | Dambach | alle |
August | |||
12.08.18 | Auftritt beim Brunnenfest | Schwollen | D2 + ? |
18.08.18 | Showtanz Wettbewerb | Mörschied | D1, D2 |
26.08.18 | Auftritt Charity-Veranstaltung | Stadttheater Idar-Oberstein | D1, D2 |
September | |||
Oktober | |||
? | |||
November | |||
03.11.18 | NoLimit Akrobatikshow | Börrstadt | D2, D3 |
Dezember | |||
08.12.18 | Auftritt am Weihnachtsmarkt | Algenrodt | D2, D3, Doppel |
Februar 2019 | |||
02.02.19 | Charity Gala "Be a light - tonight" | Stadttheater Idar-Oberstein | alle |
Klicke auf die Veranstaltungsorte und erfahre mehr über die Events
Wann? | Was? | Wo? | Wer? |
Februar | |||
17.02. | Auftritt beim Faschingsfest | Gymnasium Birkenfeld | D1 + D2 |
April | |||
01.-04.04. | Akrobatisches Musical "Zwei Welten - eine Familie" | Gemeindehalle Hoppstädten Weiersbach | alle |
Mai | |||
21.05. | Auftritt Museumsfest | Birkenfeld | ? |
Juni | |||
17.06. | Ninja Warrior Germany | Karlsruhe dm-Arena | Colin und alle Fans |
25.06. | Teilnahme an Showtanz-Gala/ Wettbewerb | Idar-Oberstein (Spießbratenfest) | D1 und D2 |
Juli | |||
17.07.-22.07. | Volti-Ferienwoche mit Lehrgang zu Motivationsabzeichen | Dambach | |
22.07. | Motivationsabzeichenprüfung | Dambach | |
22.07. (20:00 Uhr) |
Auftritt | Schwollen | D1, D2 |
August | |||
13.08. (13:00 Uhr) |
Auftritt | Schwollen | D1, D2, D3 |
20.08. (Nachmittag/Abend) |
Auftritt beim Showtanzabend | Mörschied | D1, D2 |
25.08. (abends) |
Auftritt beim TPZ Birkenfeld | Birkenfeld | D1, D2 |
September | |||
03.09. | Auftritt beim Prämienmarkt | Birkenfeld | D1, D2, D3 |
28.09.-05.10. | International Tourism Festival 2017 | Peking | D1 |
Oktober | |||
06.10. | Auftritt beim Birkenfelder Stadtfest | Birkenfeld | D2, D3 |
29.10. | Auftritt in der GemS Türkismühle | Türkismühle | D2, D3 |
29.10. | Wettbewerb "It´s Showtime" | Rodalben | D1 |
November | |||
11.11. | Teilnahme Akrobatikshow | Börrstadt | D1, D2, D3 |
25.11. | Rendezvous der Besten | Ludwigshafen | D1 |
27.11. | After-Peking-Abend | Movietown Neubrücke | D1 |
Dezember | |||
10.12. | Vereinsweihnachtsfeier | Meckenbach | alle |
Wann? | Was? | Wo? | Wer? |
Januar | |||
29.01. | Auftritt beim Faschingsfest | Gymnasium Birkenfeld | D2 + D3-Trio |
Februar | |||
März | |||
19.03. | Turnpferdturnier | Morbach | D2, D3, D4, NW-Doppel, NW-Einzel |
20.03. | Turnpferdturnier | Grünstadt | D1, D3, D4, Nw-Doppel, NW-Einzel |
26.03. | Volti-Oster-Rallye | Dambach --> Meckenbach | alle Voltis + Familien |
30.03. | Mitgliederversammlung | Birkenfeld (Am Stadion) | alle Mitglieder |
April | |||
30.04. | Auftritt "Nahetal Talents" | Autohaus Nahetal Idar-Oberstein | D1, D3 |
Mai | |||
18.05.-20.05. | Projekt "Voltigieren" | Realschule Plus BIR/ Dambach | Schüler der Realschule Plus BIR |
21.05. | Auftritt beim Schulfest | Realschule Plus BIR | D1, D2, D4 + Projektkinder |
29.05. |
Auftritt beim Abschluss-Matinee |
Turntage RLP in Pirmasens | D1, D2 |
Juni | |||
03.06.-05.06. | Basispass-Lehrgang | Dambach | Lehrgangsteilnehmer |
11.06. | Casting "Das Supertalent" | Köln | D1 |
18.06. | Basispass-Prüfung | Dambach | Lehrgangsteilnehmer |
26.06. | Auftritt beim Spießbratenfest | Idar-Oberstein | D2 + Einzel/ Doppel |
Juli | |||
26.07.-30.07. |
Volti-Ferienlehrgang |
Dambach | alle (auch NICHT-Voltis :-)) |
30.07. |
Motivationsabzeichenprüfung |
Dambach | Lehrgangsteilnehmer |
August | |||
07.08. | "Ausflug" | D1 | |
14.08. | Auftritt beim Brunnenfest | Schwollen | D1, D2, Doppel |
19.08.-27.08. | internationales Projekt | Yas Island Abu Dhabi | D1 |
27.08. | Auftritt | Mörschied | D2, Doppel |
28.08. | Auftritt beim Prämienmarkt | Birkenfeld | D2, D1 |
31.08. | Auftritt bei Schulveranstaltung | Niederwörresbach | D1 + D2 |
September | |||
Oktober | |||
02.10. |
vereinsinternes Oktoberfest "Frozen - too cool for the summer" |
Dambach | alle Voltis + Familien |
06.10. |
Auftritt Jugendaktionstag - Woche der Toleranz |
Birkenfeld | D1, Einzel, Doppel |
29.10./ 30.10. |
Wettbewerb "It´s Showtime" des Pfälzischen Turnerbundes |
Rodalben | D2 |
November | |||
04.11. | Auftritt Sport Gala des Pfälzer Turnerbundes | D2 | |
Dezember | |||